(технічний повтор)
Індикатор | Значення22.06.23 | Зміни, % | Значення21.06.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 33946.71 | -0.01 | 33951.52 |
S&P 500 | 4381.89 | 0.37 | 4365.69 |
Nasdaq Composite | 13630.61 | 0.95 | 13502.2 |
Європа | |||
DAX | 15988.16 | -0.22 | 16023.13 |
FTSE(100) | 7502.03 | -0.76 | 7559.18 |
DJ Stoxx 50 | 3952.48 | -0.38 | 3967.68 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 795.1 | 0.01 | 795.01 |
EMBI+ | 707.51 | 0.07 | 707.02 |
MSCI EM | 1001.14 | -0.31 | 1004.27 |
MSCI BRIC | 259.218 | -0.38 | 260.212 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1056.18 | -0.15 | 1057.74 |
Кросс-курси | |||
EUR/USD | 1.0956 | -0.27 | 1.0986 |
GBP/USD | 1.2748 | -0.17 | 1.277 |
USD/CHF | 0.8948 | 0.19 | 0.8931 |
USD/JPY | 143.11 | 0.87 | 141.88 |
Процентні ставки | |||
LIBOR 3 міс. | 5.5396* | 0.35 | 5.5203** |
EURIBOR 3 міс. | 3.568* | -0.53 | 3.587** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 74.14 | -3.86 | 77.12 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 69.51 | -4.16 | 72.53 |
Газ (ICE), пенс/термія | 85.35 | -7.05 | 91.82 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1920.05 | -0.29 | 1925.65 |
Платина | 938 | -1.16 | 949 |
Метали | |||
Алюміній | 2160.25 | -0.99 | 2181.75 |
Мідь | 8579.25 | -0.31 | 8606.25 |
Нікель | 21017.5 | -0.23 | 21066 |
* – дані на 21.06.2023
** – дані на 20.06.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.