Київ. 21 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.00 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 34358.81 | -141.85 | -0.41 | -2.47 | +1.93 | 10:58 AM |
S&P 500 INDEX | 4376.54 | +6.83 | +0.16 | -3.52 | +3.50 | 10:43 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13374.78 | +84.00 | +0.63 | -4.69 | +5.27 | 10:59 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15709.09 | -41.08 | -0.26 | -3.56 | +0.77 | 10:43 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 19763.70 | -54.69 | -0.28 | -3.81 | -1.18 | 10:38 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4223.88 | +10.93 | +0.26 | -3.81 | +13.92 | 10:41 AM |
FTSE 100 INDEX | 7258.84 | -3.59 | -0.05 | -5.28 | -3.58 | 10:41 AM |
DAX INDEX | 15601.85 | +27.59 | +0.18 | -3.56 | +15.65 | 10:41 AM |
CAC 40 INDEX | 7192.56 | +28.45 | +0.40 | -3.23 | +11.41 | 10:41 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9247.10 | -20.60 | -0.22 | -3.39 | +11.98 | 10:41 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 31565.64 | +114.88 | +0.37 | -2.29 | +9.62 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2241.49 | +4.20 | +0.19 | -0.92 | +12.38 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 17623.29 | -327.56 | -1.82 | -7.61 | -10.35 | 4:08 AM |
Дані Bloomberg