Київ. 23 серпня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 37.00 | 38.25 | 40.00 | 41.75 | |
Київ | Max | 38.00 | 38.95 | 41.50 | 42.70 |
Середній | 37.71 | 38.61 | 41.10 | 42.18 | |
Min | 37.70 | 38.50 | 41.00 | 42.20 | |
Одеса | Max | 38.20 | 38.80 | 41.10 | 43.50 |
Середній | 37.90 | 38.63 | 41.03 | 42.73 | |
Min | 37.50 | 38.47 | 41.30 | 41.90 | |
Львів | Max | 38.10 | 38.95 | 41.55 | 42.49 |
Середній | 37.94 | 38.70 | 41.42 | 42.17 | |
Min | 37.70 | 38.45 | 41.30 | 42.10 | |
Харків | Max | 37.95 | 38.80 | 41.70 | 42.50 |
Середній | 37.83 | 38.63 | 41.50 | 42.30 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна”І за інформацією сайтів українських банків.