Київ. 14 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Курси купівлі та продажу іноземної валюти за картковими операціями найбільших українських банків на 14 вересня 2023 р.
USD1 | USD1 | EUR1 | EUR1 | |
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | |
Райффайзен Банк Аваль | 36.5700 | 37.4300 | 39.2000 | 40.5000 |
Сенс Банк | 36.6000 | 37.6000 | 39.0000 | 0.0000 |
Креді Агріколь Банк | 36.6000 | 37.5000 | 39.2700 | 40.2600 |
Ощадбанк | 36.5686 | 37.4500 | 39.2674 | 40.9500 |
ОТП Банк | 36.6000 | 37.4400 | 39.3500 | 40.4000 |
ПриватБанк | 36.5690 | 37.4530 | 39.2670 | 40.8160 |
ТАСкомбанк | 36.5686 | 37.4828 | 38.8747 | 40.7007 |
Укргазбанк | 36.5690 | 37.5000 | 39.2670 | 41.5500 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна” за інформацією сайтів українських банків