Київ. 21 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 37.00 | 38.00 | 39.25 | 40.50 | |
Київ | Max | 37.95 | 38.80 | 40.90 | 41.80 |
Середній | 37.61 | 38.48 | 40.43 | 41.29 | |
Min | 37.50 | 38.40 | 40.00 | 41.60 | |
Одеса | Max | 38.00 | 38.70 | 40.80 | 42.00 |
Середній | 37.77 | 38.50 | 40.47 | 41.80 | |
Min | 37.60 | 38.29 | 40.34 | 40.99 | |
Львів | Max | 38.00 | 38.60 | 40.70 | 41.60 |
Середній | 37.83 | 38.47 | 40.58 | 41.33 | |
Min | 37.50 | 38.10 | 40.15 | 41.05 | |
Харків | Max | 38.15 | 38.60 | 41.10 | 41.80 |
Середній | 37.85 | 38.37 | 40.68 | 41.42 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна”І за інформацією сайтів українських банків.