Київ. 22 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 17.27 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 34134.50 | +64.08 | +0.19 | -0.45 | +13.49 | 10:24 AM |
S&P 500 INDEX | 4344.86 | +14.86 | +0.34 | -0.97 | +15.51 | 10:10 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13298.75 | +74.76 | +0.57 | -1.53 | +20.08 | 10:25 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15667.58 | +65.98 | +0.42 | -0.14 | +10.99 | 10:10 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 19871.96 | +80.34 | +0.41 | +0.92 | +4.57 | 10:04 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4213.46 | +0.87 | +0.02 | -1.10 | +22.85 | 10:10 AM |
FTSE 100 INDEX | 7708.07 | +29.45 | +0.38 | +6.01 | +7.94 | 10:10 AM |
DAX INDEX | 15573.33 | +1.47 | +0.01 | -0.84 | +24.28 | 10:11 AM |
CAC 40 INDEX | 7193.00 | -20.90 | -0.29 | -0.66 | +21.25 | 10:11 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9523.70 | -25.20 | -0.26 | +2.25 | +22.61 | 10:11 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 32402.41 | -168.62 | -0.52 | +2.46 | +19.33 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2376.27 | -7.14 | -0.30 | +4.88 | +24.01 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 18057.45 | +402.04 | +2.28 | +0.56 | +0.69 | 4:08 AM |
Дані Bloomberg