Київ. 25 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Світові фондові індекси на 18.17 кч
Назва індексу | Значення закриття | Зміна до попередн. пунктів | Зміна до поперед. | 1 місяць | 1 рік | Час (ЕТ) |
Америка | ||||||
DOW JONES INDUS. AVG | 33891.23 | -72.61 | -0.21 | -1.33 | +14.25 | 11:16 AM |
S&P 500 INDEX | 4307.99 | -12.07 | -0.28 | -2.22 | +16.65 | 11:01 AM |
NASDAQ COMPOSITE INDEX | 13248.39 | +36.58 | +0.28 | -2.52 | +21.33 | 11:16 AM |
NYSE COMPOSITE INDEX | 15501.61 | -67.90 | -0.44 | -1.68 | +12.36 | 11:01 AM |
S&P/TSX COMPOSITE INDEX | 19715.26 | -64.71 | -0.33 | -0.61 | +6.68 | 10:56 AM |
Європа Африка Ближній Схід | ||||||
EURO STOXX 50 Price € | 4151.66 | -55.50 | -1.32 | -2.00 | +24.32 | 11:01 AM |
FTSE 100 INDEX | 7592.37 | -91.54 | -1.19 | +3.46 | +8.44 | 11:01 AM |
DAX INDEX | 15341.99 | -215.30 | -1.38 | -1.85 | +25.31 | 11:01 AM |
CAC 40 INDEX | 7100.85 | -83.97 | -1.17 | -1.78 | +23.07 | 11:01 AM |
IIBEX 35 INDEX | 9341.70 | -160.30 | -1.69 | +0.03 | +23.90 | 11:01 AM |
Азія | ||||||
NIKKEI 225 | 32678.62 | +276.21 | +0.85 | +3.33 | +23.63 | 2:15 AM |
TOPIX INDEX (Tokyo) | 2385.50 | +9.23 | +0.39 | +5.26 | +24.50 | 2:00 AM |
HANG SENG INDEX | 17729.29 | -328.16 | -1.82 | -1.26 | -1.14 | 4:08 AM |
Дані Bloomberg