Київ. 3 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 37.00 | 37.74 | 38.50 | 39.95 | |
Київ | Max | 37.60 | 38.60 | 40.00 | 41.00 |
Середній | 37.30 | 38.07 | 39.66 | 40.61 | |
Min | 37.50 | 38.20 | 39.50 | 41.00 | |
Одеса | Max | 37.50 | 38.40 | 40.30 | 42.00 |
Середній | 37.50 | 38.27 | 39.93 | 41.43 | |
Min | 37.30 | 38.30 | 39.61 | 40.49 | |
Львів | Max | 38.05 | 38.54 | 40.10 | 41.10 |
Середній | 37.64 | 38.40 | 39.92 | 40.72 | |
Min | 37.60 | 38.30 | 39.60 | 40.90 | |
Харків | Max | 37.80 | 38.60 | 40.40 | 40.90 |
Середній | 37.70 | 38.45 | 40.00 | 40.90 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна”І за інформацією сайтів українських банків.