Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Середня. ціна, % від ном. | Зміна цін до поперед. дня, % |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 38.015 | 85.324 | 0.003 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 72.698 | 26.802 | -0.632 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 82.743 | 28.721 | -0.287 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 57.879 | 26.434 | -0.366 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 48.683 | 26.931 | -0.236 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 52.86 | 24.08 | -0.289 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 43.985 | 26.443 | -0.724 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 43.576 | 27.034 | -0.611 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 36.819 | 24.222 | -0.612 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 32.832 | 22.066 | -0.244 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 33.939 | 24.342 | -0.511 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 33.478 | 24.169 | -0.542 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 42.186 | 0.499 |
За даними інформаційного агентства Bloomberg