Київ. 10 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – У таблиці зведені дані про 20 найбільших аукціонів електронної системи публічних закупівель України «Прозорро» за показником очікуваної вартості, оголошених 9 жовтня.
Тендер | Очікув. вар-ть, млн грн | Посилання | Організатор |
Електрична енергія (код ДК 021:2015: 09310000-5 Електрична енергія) Лот № 1 – Постачання електричної енергії через мережі оператора системи розподілу ТОВ «ДТЕК ВИСОКОВОЛЬТНІ МЕРЕЖІ»; Лот № 2 – Постачання електричної енергії через мережі оператора системи розподілу АТ «ДТЕК ДНІПРОВСЬКІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ»; Лот № 3 – Постачання електричної енергії через мережі оператора системи розподілу ПрАТ «ПІДПРИЄМСТВО З ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ «ЦЕНТРАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ»; Лот № 4 – Постачання електричної енергії через мережі оператора системи розподілу АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» | 582.48 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-09-002971-a | КПТМ “Криворіжтепломережа” | 03342184 |
Капітальний ремонт мосту на км 194 + 575 автомобільної дороги загального користування державного значення Р-55 Одеса — Вознесенськ — Новий Буг з підходами, Миколаївська область | 435.83 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-09-012842-a | Служба автомобільних доріг у Миколаївській області | 25878206 |
Індивідуальне обмундирування (бронежилети п’ятого класу захисту з додатковим захистом паху, плечей, наплічників, боків, шиї та захисним елементом в РПС) | 352.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-09-002027-a | Національна поліція України | 40108578 |
“Настанова з визначення вартості будівництва” – Електромонтажні роботи за кодом ДК 021:2015 – 45310000-3 (Будівельно-монтажні та пусконалагоджувальні роботи згідно робочого проекту “Реконструкція ПС-110/35/10 кВ “Городок” Хмельницької області. Коригування”) (Інвестиційні програми 2022р. та 2024р.)) | 76.10 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-09-002378-a | АТ “Хмельницькобленерго” | 22767506 |
Аварійно-відновлювальні роботи (капітальний ремонт) багатоквартирного житлового будинку за адресою: Харківська область, Ізюмський район, м. Ізюм, вул. Степана Бандери, 2 | 50.77 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-09-006665-a | Управління житлово-комунального господарства Ізюмської міської ради | 31694098 |
Капітальний ремонт з усунення аварій у Комунальному закладі «Харківська гімназія № 55 Харківської міської ради Харківської області» по вул. Валентинівській, 13-Д в м. Харків (45453000-7 – капітальний ремонт і реставрація) | 36.08 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-09-013596-a | Управління з будівництва, ремонту та реконструкції департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради | 04058516 |
Олива моторна 10W-40 CI-4/SL | 30.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-09-009400-a | Військова частина А4167 | 08252600 |
ДК 021:2015 код 31170000-8 Трансформатори (Придбання трансформаторів струму 330кВ (18 шт) на ВРП 330кВ для філії “Кременчуцька ГЕС” ПрАТ “Укргідроенерго”) | 29.48 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-09-004075-a | Приватне акціонерне товариство “Укргідроенерго” | 20588716 |
42120000-6 Насоси та компресори (Агрегати насосні) | 27.96 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-09-013731-a | Публічне акціонерне товариство “Укpнaфта” | 00135390 |
Нове будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини за адресою: Херсонська область, Бериславський район, с. Давидів Брід, вулиця Центральна, №17 | 27.30 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-09-013256-a | Департамент розвитку територій Херсонської обласної державної адміністрації | 33824934 |
“Реконструкція загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 8 Світловодської міської ради Кіровоградської області по вул. Труда, 86, смт. Власівка м. Світловодськ Кіровоградської області. Коригування” | 24.76 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-09-007060-a | Департамент капітального будівництва Кіровоградської обласної державної адміністрації | 43876025 |
34130000-7 Мототранспортні вантажні засоби Вантажні самонавантажувачі для потреб ВП “Будівництво і ремонт” | 20.34 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-09-009056-a | Приватне акціонерне товариство “Національна енергетична компанія “Укренерго” | 00100227 |
«Послуги з усунення аварій в житловому фонді м. Дніпро, Поточний ремонт покрівлі житлових будинків (ДК 021:2015:45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)» | 19.95 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-09-005490-a | Комунальне підприємство “Жилсервіс-5” Дніпровської міської ради | 38199687 |
Капітальний ремонт павільйонів та огорожі свердловин N3a, 4a, 5b, 6a, 329a, 335a, 762, 763, 764, 1014, на території Холмківської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області» (Код ДК 021:2015 – 45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація) | 19.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-09-012162-a | КП “Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода” | 03344326 |
стовпи квартальні | 16.75 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-09-008772-a | Державне спеціалізоване господарське підприємство “Ліси України” | 44768034 |
Комплектуючі для ремонту теплових мереж | 16.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-09-011088-a | Комунальне підприємство “Теплопостачання міста Одеси” | 34674102 |
Сік (нектар) фруктовий плодово-ягідний | 16.20 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-09-006511-a | База забезпечення Національної гвардії України (Військова частина 3075) | 45134733 |
Код ДК 021:2015-45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи (Виконання будівельних робіт по об’єкту “Реконструкція будівлі Е1 в/ч А***** в м. Конотоп”) | 14.77 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-09-013237-a | Квартирно-експлуатаційний відділ м. Суми | 26622590 |
32230000-4 Апаратура для передавання радіосигналу з приймальним пристроєм | 13.91 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-09-003644-a | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Одеській області | 38643633 |
Квадрокоптер | 13.90 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-09-012288-a | Виконавчий комітет Житомирської міської ради Житомирської області | 04053625 |
Дані: “Прозорро”