Індикатор | Значення09.10.23 | Зміни, % | Значення06.10.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 33604.65 | 0.59 | 33407.58 |
S&P 500 | 4335.66 | 0.63 | 4308.5 |
Nasdaq Composite | 13484.24 | 0.39 | 13431.34 |
Європа | |||
DAX | 15128.11 | -0.67 | 15229.77 |
FTSE(100) | 7492.21 | -0.03 | 7494.58 |
DJ Stoxx 50 | 3884.21 | -0.12 | 3888.74 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 761.03¹ | -0.31 | 763.39² |
EMBI+ | 668.68¹ | -0.29 | 670.65² |
MSCI EM | 935.42 | -0.2 | 937.34 |
MSCI BRIC | 248.858 | 0.01 | 248.834 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1006.92 | 2 | 987.14 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0567 | -0.18 | 1.0586 |
GBP/USD | 1.2238 | 0.01 | 1.2237 |
USD/CHF | 0.9066 | -0.35 | 0.9098 |
USD/JPY | 148.51 | -0.54 | 149.32 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.32² | 0 | 5.32³ |
ESTR | 3.899¹ | -0.03 | 3.9² |
SONIA O/N | 5.1871¹ | 0 | 5.1872² |
RUONIA | 12.43¹ | -0.4 | 12.48² |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 88.15 | 4.22 | 84.58 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 86.38 | 4.34 | 82.79 |
Газ (ICE), пенс/термія | 109.29 | 15.66 | 94.49 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1845.5 | 1.42 | 1819.6 |
Платина | 880 | 2.56 | 858 |
Метали | |||
Алюміній | 2208.5 | 0.16 | 2205 |
Мідь | 8039.25 | 0.85 | 7971.25 |
Нікель | 18659 | 1.9 | 18310.25 |
¹ – дані за 06.10.2023
² – дані за 05.10.2023
³ – дані за 04.10.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.