Київ. 19 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 19 жовтня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 19.10.23 | 242.59 | 19.10.23 | 1124.43 | 19.10.23 | 2072.48 | 19.10.23 |
Попереднє | 507.03 | 18.10.23 | 252.23 | 18.10.23 | 1147.82 | 18.10.23 | 2072.48 | 18.10.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 238.81 | 07.09.23 | 1027.12 | 07.09.23 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 01.12.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2145.38 | 27.09.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | -3.82 | -2.04 | 0.00 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | -4.83 | -0.46 | 0.00 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”