Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЕК-24 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
Миронівський Хлібопродукт-24 | USD | 10.05.2024 | 7.75 | 31.443 | 89.222 | -0.819 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 74.806 | 26.699 | -0.068 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 84.7 | 28.97 | -0.032 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 59.129 | 26.394 | -0.099 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 49.488 | 26.965 | -0.233 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 53.431 | 24.312 | -0.034 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 44.142 | 26.899 | -0.308 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 43.893 | 27.347 | -0.015 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 37.593 | 23.936 | -0.043 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 32.989 | 22.28 | -0.063 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 34.224 | 24.492 | -0.167 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 34.028 | 24.061 | -0.258 |
Україна-42(вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 41.326 | -0.033 |
Укрексімбанк-25 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg