Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1991.45 | 1975.0 |
Паладій | 1122.0 | 1123.0 |
Платина | 907.0 | 912.0 |
Срібло | – | 22.97 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1991.45 | 1975.0 |
Паладій | 1122.0 | 1123.0 |
Платина | 907.0 | 912.0 |
Срібло | – | 22.97 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg