Київ. 31 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 30 жовтня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 30.10.23 | 239,97 | 30.10.23 | 1103,10 | 30.10.23 | 1958,07 | 30.10.23 |
Попереднє | 507.03 | 27.10.23 | 241,37 | 27.10.23 | 1098,33 | 27.10.23 | 1958,07 | 27.10.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 235,41 | 26.10.23 | 1027,12 | 07.09.23 | 1053,81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 14.10.22 | 347,50 | 08.05.23 | 1375,07 | 14.07.23 | 2145,38 | 27.09.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | -0,58 | 0,43 | 0,00 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | -0,77 | -2,09 | -3,39 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”