Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1079.82 | -8.60 | -0.79 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3197.22 | -9.30 | -0.29 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5951.26 | -27.36 | -0.46 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 752.59 | -16.88 | -2.19 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8165.16 | 36.16 | 0.44 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8963.30 | -52.71 | -0.58 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8352.23 | -20.46 | -0.24 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 2013.56 | -9.84 | -0.49 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10248.95 | -71.67 | -0.69 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 38413.24 | 290.87 | 0.76 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2118.00 | -7.69 | -0.36 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 184.02 | -0.10 | -0.05 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 186.57 | -2.04 | -1.08 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 202.82 | -1.52 | -0.74 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 66.19 | -0.66 | -0.99 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 47.52 | -0.27 | -0.56 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 191.04 | -2.31 | -1.19 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 429.46 | 1.10 | 0.26 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 57.57 | -0.50 | -0.86 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 20401.05 | -51.22 | -0.25 |
Дані: “Інтерфакс”