Індикатор | Значення 02.11.23 | Зміни, % | Значення01.11.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 33839.08 | 1.7 | 33274.58 |
S&P 500 | 4317.78 | 1.89 | 4237.86 |
Nasdaq Composite | 13294.19 | 1.78 | 13061.47 |
Європа | |||
DAX | 15143.6 | 1.48 | 14923.27 |
FTSE(100) | 7446.53 | 1.42 | 7342.43 |
DJ Stoxx 50 | 3898.27 | 1.48 | 3841.37 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 778.76 | 1.33 | 768.52 |
EMBI+ | 688.55 | 1.55 | 678.07 |
MSCI EM | 930.62 | 1.6 | 915.97 |
MSCI BRIC | 244.679 | 0.7 | 242.986 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1079.82 | -0.79 | 1088.42 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0622 | 0.49 | 1.057 |
GBP/USD | 1.2203 | 0.42 | 1.2152 |
USD/CHF | 0.906 | -0.2 | 0.9078 |
USD/JPY | 150.45 | -0.33 | 150.95 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.32* | -0.56 | 5.35** |
ESTR | 3.9* | 0.46 | 3.882** |
SONIA O/N | 5.1865* | 0.01 | 5.1861** |
RUONIA | 14.43* | -0.48 | 14.5** |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 86.85 | 2.62 | 84.63 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 82.46 | 2.51 | 80.44 |
Газ (ICE), пенс/термія | 124.47 | 1.77 | 122.31 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1983.6 | -0.14 | 1986.35 |
Платина | 921 | -0.86 | 929 |
Метали | |||
Алюміній | 2204.46 | -0.57 | 2217 |
Мідь | 8064 | 0.42 | 8030 |
Нікель | 17754 | -0.2 | 17789 |
* – дані на 01.11.2023
** – дані на 31.10.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.