Індикатор | Значення06.11.23 | Зміни, % | Значення03.11.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34095.86 | 0.1 | 34061.32 |
S&P 500 | 4365.98 | 0.18 | 4358.34 |
Nasdaq Composite | 13518.78 | 0.3 | 13478.28 |
Європа | |||
DAX | 15135.97 | -0.35 | 15189.25 |
FTSE(100) | 7417.76 | 0 | 7417.73 |
DJ Stoxx 50 | 3877.54 | 0.1 | 3873.56 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 782.65 | -0.34 | 785.32 |
EMBI+ | 691.85 | -0.53 | 695.52 |
MSCI EM | 968.91 | 2.18 | 948.26 |
MSCI BRIC | 253.948 | 1.65 | 249.837 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1103.78 | 0.92 | 1093.74 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0718 | -0.12 | 1.0731 |
GBP/USD | 1.2344 | -0.29 | 1.238 |
USD/CHF | 0.8994 | 0.07 | 0.8988 |
USD/JPY | 150.07 | 0.46 | 149.39 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.32¹ | -0.19 | 5.33² |
ESTR | 3.902¹ | -0.03 | 3.903² |
SONIA O/N | 5.187¹ | 0 | 5.187² |
RUONIA | 14.31² | -0.83 | 14.43³ |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 85.18 | 0.34 | 84.89 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 80.82 | 0.39 | 80.51 |
Газ (ICE), пенс/термія | 113.66 | -7.25 | 122.55 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1984.6 | -0.49 | 1994.45 |
Платина | 927 | -0.43 | 931 |
Метали | |||
Алюміній | 2267.01 | 1.47 | 2234.2 |
Мідь | 8157.74 | 0.77 | 8095.7 |
Нікель | 18200 | 1.2 | 17984.5 |
¹ – дані за 03.11.2023
² – дані за 02.11.2023
³ – дані за 01.11.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.