Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1987.1 | 1984.6 |
Паладій | 1129.0 | 1123.0 |
Платина | 932.0 | 927.0 |
Срібло | – | 23.21 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg
Найменування | a.m. (ранок) | p.m. (вечір) |
Золото | 1987.1 | 1984.6 |
Паладій | 1129.0 | 1123.0 |
Платина | 932.0 | 927.0 |
Срібло | – | 23.21 |
Котирування наведені в доларах за тройськую унцію
За даними інформаційного агенства Bloomberg