Київ. 7 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 36.50 | 37.25 | 38.75 | 39.75 | |
Київ | Max | 37.30 | 38.10 | 39.95 | 40.85 |
Середній | 37.06 | 37.67 | 39.50 | 40.41 | |
Min | 37.00 | 37.70 | 39.00 | 40.50 | |
Одеса | Max | 37.20 | 38.00 | 40.30 | 41.50 |
Середній | 37.07 | 37.83 | 39.60 | 40.97 | |
Min | 37.20 | 37.62 | 39.80 | 40.24 | |
Львів | Max | 37.45 | 37.90 | 40.07 | 40.59 |
Середній | 37.33 | 37.75 | 39.97 | 40.43 | |
Min | 37.00 | 37.55 | 39.35 | 40.25 | |
Харків | Max | 37.35 | 37.65 | 39.95 | 40.25 |
Середній | 37.18 | 37.60 | 39.65 | 40.25 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна”І за інформацією сайтів українських банків.