Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1107.44 | -1.43 | -0.13 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3242.06 | 2.14 | 0.07 |
Індекс ММВБ10, RUB | 6067.56 | 9.11 | 0.15 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 721.90 | -17.36 | -2.35 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8230.35 | -14.38 | -0.17 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 9137.14 | 65.50 | 0.72 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8498.54 | -91.53 | -1.07 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 2050.26 | -7.53 | -0.37 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10489.43 | 24.29 | 0.23 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 38040.09 | -304.32 | -0.79 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2070.78 | -22.42 | -1.07 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 187.60 | -0.69 | -0.37 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 192.35 | 1.00 | 0.52 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 208.72 | -2.66 | -1.26 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 68.16 | -0.38 | -0.55 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 48.67 | -1.02 | -2.05 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 197.75 | 0.07 | 0.04 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 430.14 | -4.29 | -0.99 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 56.92 | -0.73 | -1.27 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 20619.61 | 22.80 | 0.11 |
Дані: “Інтерфакс”