Наймен. індексу | Знач. закриття | Зміна. до попер., пункту | Змінадо попер., % | Об’єм торгів |
AMEX Composite | 4486.73 | 49.01 | 1.10 | 5680362 |
Argentina Merval | 660274.70 | 36279.10 | 5.81 | 10080050 |
Brazil Bovespa Stock | 120568.14 | 1534.00 | 1.29 | 1175014900 |
Dow Jones Industrial | 34283.10 | 391.16 | 1.15 | 91886293 |
IBC Index | 56332.52 | -2199.26 | -3.76 | 12694 |
Mexico Bolsa | 51258.24 | 187.21 | 0.37 | 163797124 |
NASDAQ Composite | 13798.11 | 276.66 | 2.05 | 994916863 |
NYSE Composite | 15388.44 | 153.26 | 1.01 | 851178901 |
Russell 3000 | 2515.65 | 37.23 | 1.50 | 1512683007 |
S&P 500 Index | 4415.24 | 67.89 | 1.56 | 633184516 |
S&P/TSE Composite | 19654.47 | 67.06 | 0.34 | 170463461 |
Дані: Bloomberg.