Індикатор | Значення10.11.23 | Зміни, % | Значення09.11.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34283.1 | 1.15 | 33891.94 |
S&P 500 | 4415.24 | 1.56 | 4347.35 |
Nasdaq Composite | 13798.11 | 2.05 | 13521.45 |
Європа | |||
DAX | 15234.39 | -0.77 | 15352.54 |
FTSE(100) | 7360.55 | -1.28 | 7455.67 |
DJ Stoxx 50 | 3867.43 | -1.01 | 3907.03 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 781.4 | -0.13 | 782.41 |
EMBI+ | 689.78 | 0 | 689.77 |
MSCI EM | 948.32 | -0.83 | 956.25 |
MSCI BRIC | 249.231 | -0.79 | 251.22 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1107.44 | -0.13 | 1108.87 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.0686 | 0.17 | 1.0668 |
GBP/USD | 1.2227 | 0.03 | 1.2223 |
USD/CHF | 0.9027 | -0.02 | 0.9029 |
USD/JPY | 151.52 | 0.11 | 151.35 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.321 | 0 | 5.322 |
ESTR | 3.9023 | 0 | 3.9021 |
SONIA O/N | 5.18663 | 0 | 5.18661 |
RUONIA | 14.413 | 1.12 | 14.251 |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 81.43 | 1.77 | 80.01 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 77.17 | 1.89 | 75.74 |
Газ (ICE), пенс/термія | 117.77 | -3.51 | 122.06 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1941.65 | -0.81 | 1957.45 |
Платина | 853 | -1.73 | 868 |
Метали | |||
Алюміній | 2203.5 | -1.2 | 2230.2 |
Мідь | 7954.69 | -1.41 | 8068.11 |
Нікель | 17025.5 | -3.17 | 17583.5 |
1 – дані на 08.11.2023
2– дані на 07.11.2023
3– дані на 09.11.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.