Київ. 13 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – У таблиці зведені дані по 20 найбільших аукціонів електронної системи публічних закупівель України «Прозорро» за показником очікуваної вартості, які були оголошені 10-12 листопада.
Тендер | Очікув. вар-ть, млн грн | Посилання | Організатор |
Вагони пасажирські спальні (СВ), вагони пасажирські купейні спальні (КУП), вагони пасажирські купейні обладнані для перевезення осіб у кріслі колісному та купе начальника поїзда (КУПІ), вагони пасажирські відкриті (ПЛ) | 980.45 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-10-011736-a | АТ “Українська залізниця” | 40075815 |
Бронежилет 6-го класу захисту | 480.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-10-014967-a | Військова частина 2276 Національної гвардії України | 14323534 |
«Реконструкція шляхопроводу через залізницю на км 4+014 автомобільної дороги загального користування державного значення М-10 Львів – Краковець (на м. Краків) (Західний обхід м. Львова), Львівської області». Коригування. (ДК 021:2015: 45454000-4 – Реконструкція) | 466.56 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-10-013205-a | Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Львівській області | 25253009 |
Електрична енергія | 262.30 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-10-014047-a | Миколаївське квартирно-експлуатаційне управління | 08029523 |
Протикулевий шолом 2-го класу захисту | 147.00 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-10-015016-a | Військова частина 2276 Національної гвардії України | 14323534 |
«Здійснення робіт з часткового демонтажу окремих частин об’єкта та/або конструкцій та подальшого відновлення (капітального ремонту) житлового будинку № 37-В на вул. Митрополита Василя Липківського, у Солом’янському районі міста Києва, пошкодженого внаслідок воєнних дій Російської Федерації» (код CPV за ДК 021:2015:45453000-7 — Капітальний ремонт і реставрація)» | 136.48 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-10-009665-a | Комунальне підприємство з питань будівництва житлових будинків “Житлоінвестбуд-УКБ” | 31958324 |
Реконструкція каналізаційних очисних споруд повної біологічної очистки продуктивністю 5000 м3/добу вул.Копачівська №6 в м.Волочиськ, Хмельницької області (Коригування) | 115.80 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-10-012979-a | Волочиська міська рада | 04060695 |
Будівництво пожежно-рятувального посту на території міста Києва, за адресою: Голосіївський район,
вул. Столичне шосе, 68а (код згідно з ДК 021:2015 код 45210000-2 Будівництво будівель) |
95.82 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-10-013216-a | Головне управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у м. Києві | 38620155 |
Закупівля апаратно-програмного комплексу з ліцензіями та встановленням за кодом CPV за ЄЗС ДК 021:2015: 32420000-3 Мережеве обладнання | 91.13 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-10-014637-a | Державна установа “Центр інфраструктури та технологій МВС України” | 24521399 |
Послуги з капітального ремонту та модернізації вертольоту Ми-8МТ №94861-24. | 76.83 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-10-004892-a | Спеціальний авіаційний загін оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України | 33965532 |
45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (капітальний ремонт приміщень 3-го поверху головного корпусу, КНП “Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни” за адресою: вул. Федора Максименка, 26 у Оболонському районі міста Києва) | 72.28 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-10-015072-a | Комунальне некомерційне підприємство “Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни” Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 05492309 |
45450000-6 — Інші завершальні будівельні роботи (капітальний ремонт приміщень 3-го поверху головного корпусу, КНП “Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни” за адресою: вул. Федора Максименка, 26 у Оболонському районі міста Києва) | 72.23 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-10-015097-a | Комунальне некомерційне підприємство “Київський міський клінічний госпіталь ветеранів війни” Виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 05492309 |
“Капітальний ремонт Борзнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім.
Христини Алчевської з енергоефективними заходами та створення нового освітнього простору по вул. Б. Хмельницького, 3 м. Борзна, Чернігівської області” (коригування 3) |
67.98 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-10-007210-a | Відділ освіти б
Борзнянської міської ради Чернігівської області | 43440981 |
Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь за кодом ДК 021:2015 – 45230000-8 (послуги з виконання протиаварійних заходів для забезпечення безпечної експлуатації конструкцій шляхопроводу трамвайного на перетині вул. Дегтярівської та вул. Василенка з проспектом Перемоги біля станції метро «Берестейська» в м. Києві у зв’язку з ознаками загрозливого руйнування та консервації його технічного стану) | 53.28 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-10-001918-a | Комунальне підприємство по ремонту і утриманню мостів і шляхів м. Києва “Київавтошляхміст” | 03359018 |
Автомобілі типу пікап повнопривідні 4х4 | 43.10 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-11-000111-a | Військова частина А3091 | 24981238 |
Код ДК 021:2015: 48730000-4 – Пакети програмного забезпечення для забезпечення безпеки (Програмна продукція BlackBerry Spark UEM Suite). | 38.84 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-10-014033-a | Державна установа “Центр обслуговування підрозділів Національної поліції України” | 40108981 |
ЦЗВ-23Т_618_ВО: Накладки (Лот 1 – 34940000-8 – залізничне обладнання; Лот 2 – 34940000-8 – залізничне обладнання) | 38.60 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-10-013761-a | Філія “Центр забезпечення виробництва” АТ “Укрзалізниця” | 40081347 |
60180000-3 Прокат вантажних транспортних засобів із водієм для перевезення товарів (Послуги спеціальної техніки для підрозділів ПАТ «Укрнафта» ГТС Долина, ГТС Надвірна та ГТС Борислав) | 35.92 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-10-014621-a | ПАТ “Укpнaфта” | 00135390 |
Закупівля апаратно-програмного комплексу з ліцензіями та встановленням за кодом CPV за ДК 021:2015: 32420000-3 Мережеве обладнання | 32.04 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-10-014376-a | Державна установа “Центр інфраструктури та технологій МВС України” | 24521399 |
Капітальний ремонт (аварійно-відновлювальні роботи: утеплення фасаду та внутрішні роботи) будівлі літера «О» (інв.№122299) Національного університету «Одеська політехніка» за адресою: м.Одеса, проспект Шевченка, 1-3» | 31.92 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-11-11-000320-a | Національний університет “Одеська політехніка” | 43861328 |
Дані: “Прозорро”