Компанія | Валюта | Дата погашення | Купон, % рік | Дохідність, % рік | Сер. ціна, % від ном. | Зм. ціни до поперед. дня, % |
ДТЭК-24 | USD | 31.12.2024 | – | – | – | – |
МХП-26 | USD | 10.05.2026 | 7.75 | 24.752 | 92.61 | -0.612 |
Україна-26 | USD | 01.09.2026 | 7.75 | 69.913 | 29.939 | -0.073 |
Україна-26-2 | USD | 01.02.2026 | 8.994 | 80.654 | 31.703 | -0.193 |
Україна-27 | USD | 01.09.2027 | 7.75 | 55.376 | 29.478 | -0.066 |
Україна-28 | USD | 01.09.2028 | 7.75 | 46.957 | 29.514 | -0.315 |
Україна-28-2 | EUR | 20.06.2028 | 6.75 | 52.143 | 25.603 | -0.169 |
Україна-29 | USD | 01.09.2029 | 7.75 | 42.022 | 29.266 | -0.302 |
Україна-30 | USD | 01.11.2030 | 9.75 | 41.246 | 30.332 | -0.2 |
Україна-31 | USD | 21.05.2031 | 6.876 | 36.62 | 25.227 | -0.185 |
Україна-32 | EUR | 27.01.2032 | 4.375 | 32.383 | 23.149 | -0.205 |
Україна-34 | USD | 25.09.2034 | 7.375 | 33.63 | 25.403 | -0.409 |
Україна-35 | USD | 15.03.2035 | 7.253 | 32.734 | 25.654 | -0.348 |
Україна-42 (вар) | USD | 31.05.2042 | – | – | 42.093 | -0.077 |
Укрексімбанк-18 | USD | 22.01.2025 | 9.75 | – | – | – |
За даними інформаційного агентства Bloomberg