Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1117.43 | 9.99 | 0.90 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3248.27 | 6.21 | 0.19 |
Індекс ММВБ10, RUB | 6075.11 | 7.55 | 0.12 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 688.92 | -32.98 | -4.57 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8241.75 | 11.40 | 0.14 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 9135.68 | -1.46 | -0.02 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8422.08 | -76.46 | -0.90 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 2081.54 | 31.28 | 1.53 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10455.24 | -34.19 | -0.33 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 37968.80 | -71.29 | -0.19 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2050.71 | -20.07 | -0.97 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 189.19 | 1.59 | 0.85 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 193.68 | 1.33 | 0.69 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 208.31 | -0.41 | -0.20 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 69.69 | 1.53 | 2.24 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 48.65 | -0.02 | -0.04 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 198.50 | 0.75 | 0.38 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 432.38 | 2.24 | 0.52 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 56.77 | -0.15 | -0.26 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 20690.51 | 70.90 | 0.34 |
Дані: “Інтерфакс”