Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1129.22 | -5.02 | -0.44 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3189.08 | -26.03 | -0.81 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5947.55 | -64.74 | -1.08 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 689.33 | 18.42 | 2.75 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8124.48 | -23.10 | -0.28 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8922.71 | -98.15 | -1.09 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8172.53 | -70.24 | -0.85 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 2052.22 | -19.31 | -0.93 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10310.29 | -13.15 | -0.13 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 37425.90 | -354.09 | -0.94 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2031.31 | -5.22 | -0.26 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 191.96 | 0.16 | 0.08 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 194.71 | -1.42 | -0.72 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 208.06 | -1.02 | -0.49 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 70.72 | -0.41 | -0.58 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 49.96 | 0.78 | 1.59 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 201.49 | 0.49 | 0.24 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 438.68 | -2.53 | -0.57 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 57.88 | 0.06 | 0.10 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 20309.71 | -169.55 | -0.83 |
Дані: “Інтерфакс”