Індикатор | Значення16.11.23 | Зміни, % | Значення15.11.23 |
Індекси | |||
США | |||
Dow Jones Ind. Avg | 34945.47 | -0.13 | 34991.21 |
S&P 500 | 4508.24 | 0.12 | 4502.88 |
Nasdaq Composite | 14113.67 | 0.07 | 14103.84 |
Європа | |||
DAX | 15786.61 | 0.24 | 15748.17 |
FTSE(100) | 7410.97 | -1.01 | 7486.91 |
DJ Stoxx 50 | 3903.66 | -0.54 | 3924.69 |
Emerging markets | |||
EMBI Global | 781.41 | -0.13 | 782.412 |
EMBI+ | 689.781 | 0 | 689.772 |
MSCI EM | 982.25 | -0.13 | 983.51 |
MSCI BRIC | 256.813 | -0.41 | 257.881 |
Росія | |||
Индекс РТС | 1129.22 | -0.44 | 1134.24 |
Крос-курси | |||
EUR/USD | 1.06993 | 0.12 | 1.06861 |
GBP/USD | 1.22663 | 0.32 | 1.22271 |
USD/CHF | 0.90163 | -0.12 | 0.90271 |
USD/JPY | 151.573 | 0.03 | 151.521 |
Процентні ставки | |||
SOFR O/N | 5.321 | 0 | 5.322 |
ESTR | 3.9041 | 0.05 | 3.9022 |
SONIA O/N | 5.18691 | 0.01 | 5.18662 |
Нафта, газ | |||
Нафта Brent (ICE), $/барр. | 80.933 | -0.61 | 81.431 |
Нафта WTI (NYMEX), $/барр. | 76.643 | -0.69 | 77.171 |
Газ (ICE), пенс/термія | 117.771 | -3.51 | 122.062 |
Драгметали | |||
Золото (спот) | 1980.1 | 1.12 | 1958.2 |
Платина | 900 | 0.33 | 897 |
Метали | |||
Алюміній | 2203.51 | -1.2 | 2230.22 |
Мідь | 7954.691 | -1.41 | 8068.112 |
Нікель | 17025.51 | -3.17 | 17583.52 |
1 – дані на 10.11.2023
2– дані на 09.11.2023
3– дані на 13.11.2023
Дані інформаційного агентства Bloomberg на закриття ринків (або фіксинги) на цю дату.