Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1148.97 | -2.97 | -0.26 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3221.05 | -9.60 | -0.30 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5979.42 | -15.37 | -0.26 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 671.35 | -13.41 | -1.96 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 8037.26 | -55.36 | -0.68 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 9024.53 | -19.03 | -0.21 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 8263.61 | -83.65 | -1.00 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 2036.76 | -20.33 | -0.99 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10430.20 | -61.27 | -0.58 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 37490.34 | 106.81 | 0.29 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 2010.76 | -20.82 | -1.02 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 191.31 | -1.24 | -0.64 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 198.39 | -0.34 | -0.17 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 211.93 | -2.07 | -0.97 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 70.71 | -0.68 | -0.95 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 49.85 | -0.33 | -0.66 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 205.34 | -1.13 | -0.55 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 442.69 | 1.43 | 0.32 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 57.72 | -0.58 | -0.99 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 20508.12 | -37.40 | -0.18 |
Дані: “Інтерфакс”