Київ. 30 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) українських банків зріс – на 3,464 млрд грн (на 0,6%) – до 615,445 млрд грн, нерезидентів – на 1,352 млрд грн (на 3,2%) – до 43,220 млрд грн, юросіб – на 1,271 млрд грн (на 1%) – до 127,897 млрд грн, , фізосіб – на 0,264 млрд грн (на 0,5%) – до 48,642 млрд грн, тергромад – на 0,222 млрд грн (на 13%) – до 1,935 млрд грн.
Згідно з даними НБУ, загалом портфель ОВДП зріс на 6,573 млрд грн (на 0,4%) – до 1527,110 млрд грн із 1520,537 млрд грн днем раніше, у власності Нацбанку залишився без змін.
Офіційний курс на 30 листопада – 36,3752 грн/$1.
(ОВДП за сумою основного боргу, млн грн)
Дата | Всего | НБУ | Банки | Юрлица | Теробщины | Физлица | Нерезиденты |
на 04.01.22 | 1 054 430.45 | 312 600.90 | 543 124.69 | 82 398.30 | 77.34 | 24 893.63 | 91 335.58 |
на 02.01.23 | 1 378 278.52 | 704 481.94 | 478 949.23 | 106 423.30 | 1 770.47 | 29 904.52 | 56 749.07 |
на 01.02.23 | 1 408 784.54 | 701 881.94 | 499 037.67 | 110 692.44 | 2 402.00 | 32 382.84 | 62 387.66 |
на 01.03.23 | 1 419 856.10 | 696 881.94 | 523 021.95 | 108 851.79 | 2 632.00 | 32 917.25 | 55 551.17 |
на 03.04.23 | 1 435 165.22 | 696 881.94 | 533 218.09 | 111 256.50 | 2 948.90 | 35 352.26 | 55 507.53 |
на 01.05.23 | 1 427 566.50 | 694 331.44 | 528 210.79 | 114 736.03 | 3 178.06 | 35 528.34 | 51 581.83 |
на 31.05.23 | 1 431 860.57 | 694 258.22 | 540 747.02 | 112 270.80 | 3 263.70 | 38 468.40 | 42 852.43 |
на 01.06.23 | 1 438 786.18 | 694 258.22 | 541 239.90 | 113 904.83 | 3 264.07 | 38 836.33 | 47 282.83 |
на 03.07.23 | 1 442 818.40 | 691 758.22 | 540 783.17 | 116 030.46 | 3 509.54 | 41 135.99 | 49 601.01 |
на 01.08.23 | 1 458 333.78 | 691 758.22 | 552 127.12 | 118 217.29 | 2 115.36 | 44 482.66 | 49 633.13 |
на 01.09.23 | 1 461 282.73 | 690 668.62 | 552 463.39 | 121 306.89 | 2 274.19 | 47 277.71 | 47 291.92 |
на 02.10.23 | 1 469 571.39 | 690 668.62 | 567 602.44 | 116 540.26 | 1 447.45 | 47 302.20 | 46 010.43 |
на 01.11.23 | 1 502 750.65 | 690 668.62 | 592 872.51 | 124 849.89 | 1 480.17 | 46 829.18 | 46 050.27 |
на 28.11.23 | 1 520 038.37 | 689 970.96 | 611 978.56 | 126 378.55 | 1 712.65 | 48 130.61 | 41 867.03 |
на 29.11.23 | 1 520 536.91 | 689 970.96 | 611 980.65 | 126 626.52 | 1 712.65 | 48 378.19 | 41 867.93 |
на 30.11.23 | 1 527 110.00 | 689 970.96 | 615 444.94 | 127 897.08 | 1 934.69 | 48 642.23 | 43 220.10 |
Данные: НБУ