Київ. 4 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 1 грудня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 01.12.23 | 232.90 | 01.12.23 | 1141.67 | 01.12.23 | 1725.98 | 01.12.23 |
Попереднє | 507.03 | 30.11.23 | 229.16 | 30.11.23 | 1129.84 | 30.11.23 | 1725.98 | 30.11.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 229.16 | 30.11.23 | 1027.12 | 07.09.23 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 14.10.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2145.38 | 27.09.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | 1.63 | 1.05 | 0.00 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | -1.63 | -1.76 | -0.05 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”