Київ. 4 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Національний банк України встановив офіційні курси гривні до іноземних валют на 5 грудня 2023 року.
Код | Назва валюти | Офіційний курс |
AUD | 1 австралійський долар | 24.3053 |
AZN | 1 азербайджанський манат | 21.5058 |
BYN | 1 білоруський рубль | 13.2809 |
BGN | 1 болгарський лев | 20.3058 |
KRW | 100 південнокорейських вон | 2.8009 |
HKD | 1 гонконгівський долар | 4.6757 |
DKK | 1 данська крона | 5.3261 |
USD | 1 долар США | 36.5383 |
EUR | 1 ЄВРО | 39.7135 |
EGP | 1 єгипетський фунт | 1.1860 |
JPY | 10 японських єн | 2.4920 |
PLN | 1 польський злотий | 9.1490 |
INR | 10 індійських рупій | 4.3829 |
CAD | 1 канадський долар | 26.9994 |
MXN | 1 мексиканське песо | 2.1161 |
MDL | 1 молдовський лей | 2.0556 |
ILS | 1 новий ізраїльський шекель | 9.8375 |
NZD | 1 новозеландський долар | 22.6428 |
NOK | 1 норвезька крона | 3.4027 |
ZAR | 1 південноафриканський ренд | 1.9496 |
RUB | 10 російських рублів | 4.0212 |
RON | 1 румунський лей | 7.9947 |
IDR | 1000 індонезійських рупій | 2.3640 |
SGD | 1 сінгапурський долар | 27.3654 |
XDR | 1 SDR – спеціальні права запозичення | 48.6925 |
KZT | 100 казахстанських теньге | 7.9109 |
TRY | 1 турецька ліра | 1.2647 |
HUF | 100 угорських форинтів | 10.4724 |
GBP | 1 фунт стерлінгів | 46.3123 |
CZK | 1 чеська крона | 1.6288 |
SEK | 1 шведська крона | 3.5114 |
CHF | 1 швейцарський франк | 41.9065 |
CNY | 1 китайський юань женьміньбі | 5.1183 |
Дані НБУ: Обсяг продажу іноземної валюти на українському міжбанківському валютному ринку 30 листопада становив 155,6 млн у доларовому еквіваленті, зокрема $152,2 млн.