Київ. 5 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 36.30 | 37.25 | 39.40 | 40.40 | |
Київ | Max | 36.80 | 37.40 | 40.10 | 40.90 |
Середній | 36.69 | 37.30 | 39.81 | 40.66 | |
Min | 36.50 | 37.30 | 39.00 | 40.80 | |
Одеса | Max | 37.00 | 37.70 | 39.80 | 42.00 |
Середній | 36.73 | 37.45 | 39.43 | 41.27 | |
Min | 36.81 | 37.36 | 39.91 | 40.44 | |
Львів | Max | 37.20 | 37.50 | 40.22 | 40.79 |
Середній | 36.98 | 37.43 | 40.06 | 40.67 | |
Min | 36.50 | 37.30 | 39.70 | 40.65 | |
Харків | Max | 37.15 | 37.45 | 40.35 | 40.70 |
Середній | 36.83 | 37.38 | 40.03 | 40.68 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна”І за інформацією сайтів українських банків.