Київ. 7 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 36.50 | 37.28 | 39.30 | 40.30 | |
Київ | Max | 36.90 | 37.45 | 40.00 | 40.90 |
Середній | 36.75 | 37.35 | 39.71 | 40.56 | |
Min | 36.50 | 37.30 | 39.00 | 40.80 | |
Одеса | Max | 36.80 | 37.50 | 40.00 | 42.00 |
Середній | 36.70 | 37.40 | 39.50 | 41.20 | |
Min | 36.91 | 37.39 | 39.84 | 40.35 | |
Львів | Max | 37.23 | 37.54 | 40.22 | 40.60 |
Середній | 37.06 | 37.48 | 40.07 | 40.50 | |
Min | 36.70 | 37.38 | 39.55 | 40.55 | |
Харків | Max | 37.23 | 37.45 | 40.25 | 40.55 |
Середній | 36.97 | 37.42 | 39.90 | 40.55 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна”І за інформацією сайтів українських банків.