Київ. 7 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Портфель облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) українських банків у четвер збільшився на 5,48 млрд грн (на 0,9%) – до 620,292 млрд грн, тоді як днем раніше він становив 614,811 млрд грн, юросіб – на 2,543 (на 2,0%) зі 128,004 мдрд грн до 130,547 млрд грн.
Згідно з даними НБУ, загалом портфель ОВДП збільшився на 8,211 млрд грн (на 0,5%) – до 1535,748 млрд грн.
Офіційний курс на 7 грудня – 36,6906 грн/$1
(ОВДП за сумою основного боргу, млн грн)
Дата | Загалом | НБУ | Банки | Юрособи | Тергромади | Фізособи | Нерезиденти |
на 04.01.22 | 1054430.45 | 312600.90 | 543124.69 | 82398.30 | 77.34 | 24893.63 | 91335.58 |
на 30.12.22 | 1378214.29 | 704481.94 | 478637.25 | 106385.77 | 1770.47 | 29806.98 | 57131.88 |
на 02.01.23 | 1378278.52 | 704481.94 | 478949.23 | 106423.30 | 1770.47 | 29904.52 | 56749.07 |
на 31.01.23 | 1409003.07 | 701881.94 | 499284.82 | 110648.96 | 2402.00 | 32314.23 | 62471.11 |
на 01.02.23 | 1408784.54 | 701881.94 | 499037.67 | 110692.44 | 2402.00 | 32382.84 | 62387.66 |
на 01.03.23 | 1419856.10 | 696881.94 | 523021.95 | 108851.79 | 2632.00 | 32917.25 | 55551.17 |
на 03.04.23 | 1435165.22 | 696881.94 | 533218.09 | 111256.50 | 2948.90 | 35352.26 | 55507.53 |
на 01.05.23 | 1427566.50 | 694331.44 | 528210.79 | 114736.03 | 3178.06 | 35528.34 | 51581.83 |
на 01.06.23 | 1438786.18 | 694258.22 | 541239.90 | 113904.83 | 3264.07 | 38836.33 | 47282.83 |
на 03.07.23 | 1442818.40 | 691758.22 | 540783.17 | 116030.46 | 3509.54 | 41135.99 | 49601.01 |
на 01.08.23 | 1458333.78 | 691758.22 | 552127.12 | 118217.29 | 2115.36 | 44482.66 | 49633.13 |
на 01.09.23 | 1461282.73 | 690668.62 | 552463.39 | 121306.89 | 2274.19 | 47277.71 | 47291.92 |
на 02.10.23 | 1469571.39 | 690668.62 | 567602.44 | 116540.26 | 1447.45 | 47302.20 | 46010.43 |
на 01.11.23 | 1502750.65 | 690668.62 | 592872.51 | 124849.89 | 1480.17 | 46829.18 | 46050.27 |
на 01.12.23 | 1526851.87 | 689970.96 | 615212.70 | 127908.34 | 1934.69 | 48750.90 | 43074.27 |
на 05.12.23 | 1527294.52 | 689970.96 | 615004.30 | 128005.14 | 1934.69 | 49157.20 | 43222.22 |
на 06.12.23 | 1527537.27 | 689970.96 | 614811.15 | 128003.64 | 1934.69 | 49343.75 | 43473.08 |
на 07.12.23 | 1535748.33 | 689970.96 | 620291.62 | 130547.08 | 1934.69 | 49499.97 | 43504.00 |
Дані: НБУ