Київ. 8 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Готівкові курси валют у банках регіонів України
Регїон | USD1 | EUR1 | |||
Купівля | Продаж | Купівля | Продаж | ||
Min | 36.40 | 37.28 | 39.30 | 40.30 | |
Київ | Max | 36.90 | 37.50 | 40.00 | 40.70 |
Середній | 36.73 | 37.34 | 39.67 | 40.49 | |
Min | 36.50 | 37.30 | 39.00 | 40.80 | |
Одеса | Max | 36.80 | 37.50 | 40.00 | 42.00 |
Середній | 36.70 | 37.40 | 39.50 | 41.20 | |
Min | 36.91 | 37.32 | 39.78 | 40.37 | |
Львів | Max | 37.15 | 37.50 | 40.20 | 40.60 |
Середній | 37.04 | 37.45 | 40.05 | 40.49 | |
Min | 36.65 | 37.30 | 39.45 | 40.40 | |
Харків | Max | 37.15 | 37.40 | 40.10 | 40.45 |
Середній | 36.90 | 37.35 | 39.78 | 40.43 |
Дані: ІА “Інтерфакс-Україна”І за інформацією сайтів українських банків.