Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | – | 0.0069 | 1.1429 | 1.2581 | 1.0784 |
JPY | 144.4700 | – | 165.1086 | 181.7577 | 155.7964 |
CHF | 0.8750 | 0.0061 | – | 1.1008 | 0.9436 |
GBP | 0.7948 | 0.0055 | 0.9084 | – | 0.8572 |
EUR | 0.9273 | 0.0064 | 1.0598 | 1.1666 | – |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg