Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1047.95 | -6.33 | -0.60 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3026.17 | -53.82 | -1.75 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5664.32 | -113.53 | -1.96 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 562.34 | -21.84 | -3.74 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 7466.71 | -98.83 | -1.31 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8608.64 | -149.18 | -1.70 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 7299.56 | -255.23 | -3.38 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1781.42 | -33.38 | -1.84 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 9390.55 | -293.33 | -3.03 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 35578.67 | -326.09 | -0.91 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 1819.47 | -33.32 | -1.80 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 172.54 | -0.27 | -0.16 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 183.72 | -1.03 | -0.56 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 181.75 | -4.18 | -2.25 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 60.04 | -0.42 | -0.69 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 42.02 | -0.44 | -1.04 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 179.48 | -3.47 | -1.90 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 407.85 | 1.01 | 0.25 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 50.71 | -0.33 | -0.65 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 19439.35 | -307.75 | -1.56 |
Дані: “Інтерфакс”