Київ. 12 грудня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та компослуг (НКРЕКП), на засіданні 9 грудня підвищила тарифи на послуги із розподілу електроенергії для регіональних операторів системи розподілу (ОСР, обленерго) на 2024 рік на 1,3-28% класу напруги та на 0,2-22,6% – щодо другого.
При цьому регулятор підвищив тарифи для п’яти ОСР, які входять до “ВС Енерджі Інтернешнл НВ” (VS Energy International NV ), в особі АТ “Житомиробленерго”, ПрАТ “Кіровоградобленерго”, ПрАТ “Рівнеобленерго”, АТ “Херсонобленерго” та АТ “Чернівціобленерго” лише на період до 31 березня 2024 року. Це пов’язано з тим, що Нацкомісія протягом наступного року здійснить ще 2-етапне підвищення тарифів для п’ятірки зазначентх компаній.
Як зазначили в НКРЕКП, структура тарифів для компаній “ВС Енерджі Інтернешнл НВ” ( VS Energy International NV ), включатиме лише витрати на операційні виробничі потреби при роботі з нульовим прибутком.
За даними регулятора, з 1 січня 2024 р. найвищі тарифи на послуги з розподілу е/е серед регіональних ОСР будуть у "Херсонобленерго" – 491,28 грн/МВт-година – за першим класом напруги, та "Сумиобленерго" – 2 243,43 грн/МВт-година – за другим.
Найнижчі – у “Запоріжжяобленерго” – 177,78 грн/МВт-год – за першим класом, та “ДТЕК Київські електромережі” – 767,97 грн/МВт-год – за другим.
Тарифи на розподіл е/е з 01.01. 2024 (грн/МВт-год)
Чинні тарифи | Тарифи з 01.01.24 | Зміни (%) | ||||
тарифинарозподіле/е із застосуванням стимулювального регулювання | ||||||
1 клас | 2 клас | 1 клас | 2 клас | 1 клас | 2 клас | |
Вінницяобленерго | 315,93 | 1 769,78 | 344,82 | 2 028,18 | 9,1 | 14,6 |
Волиньобленерго | 242,20 | 1 551,43 | 256,27 | 1 722,53 | 5,8 | 11,0 |
ДТЕК Дніпровські електромережі | 218,05 | 1 258,71 | 226,41 | 1 328,03 | 3,8 | 5,5 |
ДТЕК Донецькі електромережі | 357,49 | 1 674,42 | 394,34 | 1 808,60 | 10,3 | 8,0 |
Житомиробленерго | 271,70 | 1 432,11 | 327,86 | 1 643,05 | 20,7 | 14,7 |
Закарпаттяобленерго | 404,04 | 1 803,49 | 474,95 | 2 152,21 | 17,6 | 19,3 |
Запоріжжяобленерго | 147,14 | 1 086,98 | 177,78 | 1 333,19 | 20,8 | 22,6 |
ДТЕК Київські електромережі | 181,60 | 733,70 | 194,35 | 767,97 | 7,0 | 4,7 |
ДТЕК Київські регіональні електромережі | 372,94 | 1 450,51 | 402,65 | 1 601,47 | 8,0 | 10,4 |
Кіровоградобленерго | 319,62 | 1 395,08 | 397,24 | 1 605,49 | 24,3 | 15,1 |
Львівобленерго | 289,48 | 1 465,19 | 311,75 | 1 631,03 | 7,7 | 11,3 |
Миколаївобленерго | 423,35 | 1 992,55 | 460,44 | 1 995,58 | 8,7 | 0,2 |
ДТЕК Одеські електромережі | 278,35 | 1 665,01 | 304,92 | 1 872,98 | 9,5 | 12,5 |
Полтаваобленерго | 245,33 | 1 722,27 | 250,87 | 1 748,69 | 2,3 | 1,5 |
Прикарпаттяобленерго | 324,09 | 1 843,08 | 330,44 | 2 131,79 | 1,9 | 15,7 |
Рівнеобленерго | 190,27 | 1 131,66 | 243,49 | 1 344,41 | 28,0 | 18,8 |
Сумиобленерго | 312,61 | 2 046,49 | 316,88 | 2 243,43 | 1,4 | 9,6 |
Тернопільобленерго | 366,09 | 1 893,94 | 400,33 | 2 126,05 | 9,4 | 12,3 |
Харківобленерго | 407,20 | 1 682,80 | 438,67 | 1 818,79 | 7,7 | 8,1 |
Херсонобленерго | 435,08 | 1 335,21 | 491,28 | 1 439,92 | 12,9 | 7,8 |
Хмельницькобленерго | 385,65 | 1 762,94 | 423,93 | 2 019,05 | 9,9 | 14,5 |
Черкасиобленерго | 238,86 | 1 657,67 | 242,03 | 1 709,11 | 1,3 | 3,1 |
Чернівціобленерго | 152,37 | 1 225,28 | 187,81 | 1 462,19 | 23,3 | 19,3 |
Черніговобленерго | 417,72 | 2 115,66 | 435,25 | 2 147,25 | 4,2 | 1,5 |
ДТЕК Високовольтні мережі | 94,40 | 2 511,98 | 102,57 | 2 630,87 | 8,6 | 4,7 |
ПЕЕМ “ЦЕК” | 171,63 | 1 328,60 | 201,57 | 1 387,91 | 17,4 | 4,5 |
тарифи на розподіл е/е із застосуванням методології “витрати плюс” | ||||||
Луганське енергетичне об’єднання | 607,50 | 2 196,71 | 556,28 | 2 140,52 | -8,4 | -2,6 |
Атомсервіс | 39,59 | 1 873,60 | 91,36 | 1 411,45 | /130,7 | -24,7 |
ДП “Регіональні електричні мережі” | 170,99 | 541,27 | 181,01 | 545,02 | 5,9 | 0,7 |
ДТЕК ПЕМ Енерговугілля | 50,23 | 483,60 | 61,91 | 619,19 | 23,3 | 28,0 |
Укрзалізниця | 434,45 | 1 888,52 | 388,59 | 1 730,19 | -10,6 | -8,4 |
Нафтогаз Тепло (Новий Розділ, Львівська обл.) | 334,42 | 1 621,04 | 316,01 | 1 844,35 | -5,5 | 13,8 |
Нафтогаз Тепло (Новояворівськ, Львівська обл.) | 228,89 | 1 275,44 | 286,48 | 1 476,01 | 25,2 | 15,7 |
Джерело: за розрахунками агентства “Інтерфакс-Україна” за даними https :// www . nerc . gov . ua / storage / app / sites /1/ Docs / Postanova _ obgruntuvannya /2023/ gruden /09.12.2023/ pu 4_09-12-2023. pdf