Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1056.02 | 8.07 | 0.77 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3019.89 | -6.28 | -0.21 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5673.26 | 8.94 | 0.16 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 556.91 | -5.43 | -0.97 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 7399.58 | -67.13 | -0.90 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8566.78 | -41.86 | -0.49 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 7335.24 | 35.68 | 0.49 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1770.21 | -11.21 | -0.63 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 9440.96 | 50.41 | 0.54 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 35175.82 | -402.85 | -1.13 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 1799.61 | -19.86 | -1.09 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 172.66 | 0.12 | 0.07 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 184.62 | 0.90 | 0.49 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 184.42 | 2.67 | 1.47 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 60.25 | 0.21 | 0.35 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 42.59 | 0.57 | 1.36 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 182.21 | 2.73 | 1.52 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 407.19 | -0.66 | -0.16 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 50.64 | -0.07 | -0.14 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 19366.69 | -72.66 | -0.37 |
Дані: “Інтерфакс”