Фондові індекси | Значення індексу | Зміна в пунктах до попереднього дня | Зміна у % до попереднього дня |
Індекс РТС, USD | 1063.05 | -0.62 | -0.06 |
Індекс МосБіржі, RUB | 3094.72 | -4.30 | -0.14 |
Індекс ММВБ10, RUB | 5924.12 | 18.20 | 0.31 |
Індекс ММВБ – інновації, RUB | 643.87 | -3.90 | -0.60 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, RUB | 7771.71 | -23.60 | -0.30 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, RUB | 8832.27 | 30.66 | 0.35 |
Індекс ММВБ – спожив. сектору, RUB | 7998.79 | 2.13 | 0.03 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, RUB | 1812.24 | -5.65 | -0.31 |
Індекс ММВБ – фінанси, RUB | 10025.69 | -62.93 | -0.62 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, RUB | 35872.28 | 108.07 | 0.30 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, RUB | 1885.46 | -9.47 | -0.50 |
Індекс ММВБ – метал і видобуток, USD | 178.14 | -0.40 | -0.22 |
Індекс ММВБ – нафта і газ, USD | 186.98 | 0.80 | 0.43 |
Індекс ММВБ – спожив. сектори, USD | 197.55 | 0.21 | 0.11 |
Індекс ММВБ – телекомунікації, USD | 60.59 | -0.14 | -0.23 |
Індекс ММВБ – транспорт, USD | 47.01 | 0.20 | 0.43 |
Індекс ММВБ – фінанси, USD | 190.07 | -1.04 | -0.54 |
Індекс ММВБ – хімія і нафтохімія, USD | 407.91 | 1.56 | 0.38 |
Індекс ММВБ – електроенергетика, USD | 52.12 | -0.22 | -0.42 |
Індекс ММВБ – блакитних фішок, RUB | 19713.18 | -20.66 | -0.10 |
Дані: “Інтерфакс”