Валюта | USD | JPY | CHF | GBP | EUR |
USD | – | 0.0071 | 1.1913 | 1.2739 | 1.1080 |
JPY | 141.0600 | – | 168.0486 | 179.6963 | 156.2945 |
CHF | 0.8394 | 0.0060 | – | 1.0693 | 0.9301 |
GBP | 0.7850 | 0.0056 | 0.9352 | – | 0.8698 |
EUR | 0.9025 | 0.0064 | 1.0752 | 1.1497 | – |
USD – долар США, JPY – японська єна, CHF – швейцарський франк, GBP – фунт стерлінгів, EUR – євро
За даними інформаційного агентства Bloomberg