Київ. 12 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 12 жовтня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 12.10.23 | 254.89 | 12.10.23 | 1129.60 | 12.10.23 | 2072.48 | 12.10.23 |
Попереднє | 507.03 | 11.10.23 | 244.94 | 11.10.23 | 1137.17 | 11.10.23 | 2072.48 | 11.10.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 238.81 | 07.09.23 | 1027.12 | 07.09.23 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 24.11.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2145.38 | 27.09.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | 4.06 | -0.67 | 0.00 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | 4.33 | 2.38 | 1.17 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”