Київ. 13 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 13 жовтня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 13.10.23 | 253.33 | 13.10.23 | 1141.02 | 13.10.23 | 2072.48 | 13.10.23 |
Попереднє | 507.03 | 12.10.23 | 254.89 | 12.10.23 | 1129.60 | 12.10.23 | 2072.48 | 12.10.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 238.81 | 07.09.23 | 1027.12 | 07.09.23 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 25.11.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2145.38 | 27.09.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | -0.61 | 1.01 | 0.00 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | 3.14 | 2.29 | 1.29 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”