Київ. 15 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 15 вересня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 15.09.23 | 252.57 | 15.09.23 | 1061.96 | 15.09.23 | 1791.30 | 15.09.23 |
Попереднє | 507.03 | 14.09.23 | 249.01 | 14.09.23 | 1042.17 | 14.09.23 | 1781.65 | 14.09.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 238.81 | 07.09.23 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 28.10.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2138.56 | 30.03.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | 1.43 | 1.90 | 0.54 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | 2.72 | 0.42 | 3.17 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”