Київ. 3 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 2 листопада 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 02.11.23 | 240.25 | 02.11.23 | 1106.95 | 02.11.23 | 1958.07 | 02.11.23 |
Попереднє | 507.03 | 01.11.23 | 239.41 | 31.10.23 | 1095.35 | 01.11.23 | 1958.07 | 01.11.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 235.41 | 26.10.23 | 1027.12 | 07.09.23 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 14.10.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2145.38 | 27.09.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | 0.35 | 1.06 | 0.00 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | 0.98 | 1.07 | 0.00 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”