Київ. 20 вересня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 20 вересня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 20.09.23 | 250.43 | 20.09.23 | 1106.28 | 20.09.23 | 1707.12 | 20.09.23 |
Попереднє | 507.03 | 19.09.23 | 254.44 | 19.09.23 | 1093.88 | 19.09.23 | 1713.09 | 19.09.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 238.81 | 07.09.23 | 981.89 | 03.11.22 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 02.11.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2138.56 | 30.03.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | -1.58 | 1.13 | -0.35 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | 1.47 | 6.50 | -4.18 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”