Київ. 24 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 23 листопада 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 23.11.23 | 235.09 | 23.11.23 | 1162.17 | 23.11.23 | 1726.87 | 23.11.23 |
Попереднє | 507.03 | 22.11.23 | 234.00 | 22.11.23 | 1162.77 | 22.11.23 | 1836.11 | 22.11.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 230.94 | 13.11.23 | 1027.12 | 07.09.23 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 14.10.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2145.38 | 27.09.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | 0.47 | -0.05 | -5.95 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | -0.35 | 2.90 | -5.95 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”