Київ. 28 листопада. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 27 листопада 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 27.11.23 | 234.47 | 27.11.23 | 1165.43 | 27.11.23 | 1726.87 | 27.11.23 |
Попереднє | 507.03 | 24.11.23 | 236.76 | 24.11.23 | 1162.17 | 23.11.23 | 1726.87 | 24.11.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 230.94 | 13.11.23 | 1027.12 | 07.09.23 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 514.12 | 09.01.23 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2145.38 | 27.09.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | -0.97 | 0.28 | 0.00 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | -0.63 | 1.75 | -5.95 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”