Київ. 30 жовтня. ІНТЕРФАКС-УКРАЇНА – Фондові індекси України на 27 жовтня 2023 року.
Значенння / Індекси | ПФТС – індекс | WIG-Ukraine | KPDCI_USD (зваж.) | Індекс українських акцій (UX) | ||||
Останнє | 507.03 | 27.10.23 | 241.37 | 27.10.23 | 1098.33 | 27.10.23 | 1958.07 | 27.10.23 |
Попереднє | 507.03 | 26.10.23 | 235.41 | 26.10.23 | 1095.18 | 25.10.23 | 1958.07 | 26.10.23 |
Мінімальне за рік | 507.03 | 13.01.23 | 235.41 | 26.10.23 | 1027.12 | 07.09.23 | 1053.81 | 13.02.23 |
Максимальне за рік | 519.20 | 09.12.22 | 347.50 | 08.05.23 | 1375.07 | 14.07.23 | 2145.38 | 27.09.23 |
Зміна за день, % | 0.00 | 2.53 | 0.29 | 0.00 | ||||
Зміна за тиждень, % | 0.00 | 0.16 | -2.32 | -5.17 |
Джерело: “Інтерфакс-Україна”